I min mer långsiktiga portfölj (utdelningsportföljen) hos Avanza Mini hade jag vid årets början följande innehav (inom parentes anges det procentuella värdet som innehavet utgör för den specifika portföljen):
| Bure Equity | 6,8 |
| Connecta | 16,6 |
| Firefly | 10,4 |
| Investor B | 10,3 |
| Kinnevik B | 8,2 |
| Panostaja Oyj | 8,6 |
| Phonera | 15,7 |
| Ratos B | 23,4 |
| 100,0 |
Där de senaste förvärven är Connecta och Phonera.
I mitt riktigt långsiktiga IPS-konto hos Avanza har jag följande fondinnehav:
| AMF Räntefond Lång | 6,6 |
| AVANZA ZERO | 70,6 |
| Dexia Bonds Emerging Markets C Acc | 10,0 |
| Fidelity Asian Bond A-Acc-USD | 11,3 |
| Fidelity Funds-Thailand Fund A Inc USD | 1,5 |
| 100,0 |
Egen notis, tabellbredd 450 punkter för kolumn A och 40 punkter för kolumn B.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar